LINEZONE IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 600 mg/300 ml 1x300 ml inf.şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 735,93 536,95 500,37 E341A TİTCK
2023-12-25 590,10 425,31 405,16 E341A TİTCK
2023-07-24 476,20 338,21 324,13 E341A TİTCK
2023-07-10 367,41 260,94 248,38 E341A TİTCK
2023-03-14 360,73 260,94 248,38 E341A TİTCK
2022-12-15 355,40 260,94 248,38 E341A TİTCK
2022-10-12 266,07 192,47 181,61 E341A TİTCK
2022-07-19 256,91 192,47 181,61 E341A TİTCK
2022-07-09 256,90 192,47 181,61 E341A TİTCK
2022-02-19 204,26 154,70 145,29 E341A TİTCK
2021-02-20 152,71 113,54 105,72 E341A TİTCK
2020-02-19 128,07 94,86 88,10 E341A TİTCK
2019-02-19 114,34 84,70 78,60 E341A TİTCK
2018-05-31 90,65 67,15 62,20 E341A TİTCK
2018-02-19 90,65 67,15 62,20 E341A TİTCK
2017-02-20 78,94 58,47 54,09 E341A TİTCK
2016-02-23 71,41 52,90 48,89 E341A SGK
2016-02-22 71,41 52,90 48,89 E341A TİTCK
2015-09-04 70,14 51,96 48,02 E341A TİTCK
2015-06-01 67,50 50,00 46,21 E341A TİTCK
2015-04-11 66,15 49,00 45,28 E341A SGK

Kapat