LIBRADIN MODIFIYE SALIMLI KAPSUL 10 mg 30 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2020-02-19 60,00 44,44 41,06 TİTCK
2019-04-11 53,54 39,66 36,63 SGK
2019-02-19 53,54 39,66 36,63 TİTCK
2018-05-31 42,40 31,40 28,99 TİTCK
2018-04-05 42,40 31,40 28,99 SGK
2018-02-19 42,40 31,40 28,99 TİTCK
2017-02-20 36,89 27,32 25,21 TİTCK
2016-02-23 33,36 24,71 22,79 SGK
2016-02-22 33,36 24,71 22,79 TİTCK
2015-09-04 32,77 24,28 22,39 TİTCK
2015-06-01 31,55 23,37 21,55 TİTCK
2015-04-11 30,92 22,90 21,12 SGK

Kapat