LEV-END FILM KAPLI TABLET 1000 mg 50 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 1,505.81 1,127.53 1,060.43 E372C TR-066B TİTCK
2026-03-13 1,389.99 1,040.80 978.86 E372C TR-066B TİTCK
2026-01-09 1,310.24 981.09 922.70 E372C TR-066B SGK
2025-12-20 1,310.24 981.09 922.70 E372C TİTCK
2024-10-25 1,120.82 839.25 789.31 E372C TİTCK
2023-12-25 902.89 666.29 639.12 E372C TİTCK
2023-07-24 724.44 529.12 511.30 E372C TİTCK
2023-07-10 566.24 407.24 391.81 E372C TİTCK
2023-03-14 555.94 407.24 391.81 E372C TİTCK
2022-12-15 541.84 407.24 391.81 E372C TİTCK
2022-10-12 404.93 299.80 286.48 E372C TİTCK
2022-07-19 388.93 299.80 286.48 E372C TİTCK
2022-07-09 388.92 299.80 286.48 E372C TİTCK
2022-02-19 311.56 241.37 229.19 E372C TİTCK
2021-09-25 232.25 177.04 166.77 E372C TİTCK
2021-02-20 242.11 184.91 174.34 E372C TİTCK
2020-02-19 204.26 154.70 145.29 E372C TİTCK
2019-02-19 183.83 138.39 129.61 E372C TİTCK
2018-02-19 148.60 110.27 102.57 E372C TİTCK
2017-02-20 129.65 96.04 89.20 E372C TİTCK
2016-02-23 117.26 86.86 80.62 E372C SGK
2016-02-22 117.26 86.86 80.62 E372C TİTCK
2016-01-12 115.18 85.32 79.18 E372C TİTCK
2015-09-04 119.49 88.51 82.16 E372C TİTCK
2015-06-01 114.99 85.18 79.05 E372C TİTCK
2015-04-11 112.68 83.47 77.45 E372C SGK

Kapat