LEVEMIR FLEXPEN KULL. HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE ENJ. COZELTI 100 İÜ/ml 5x3 ml kalem
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.402,30 1.065,70 1.009,16 TİTCK
2023-12-25 1.131,82 849,65 817,14 TİTCK
2023-07-24 913,00 674,39 653,72 TİTCK
2023-07-10 710,72 518,55 500,94 TİTCK
2023-03-14 697,80 518,55 500,94 TİTCK
2022-12-15 678,14 518,55 500,94 TİTCK
2022-10-12 508,64 381,19 366,27 TİTCK
2022-07-19 488,25 381,19 366,27 TİTCK
2022-07-09 488,24 381,19 366,27 TİTCK
2022-04-26 390,31 306,48 293,02 TİTCK
2022-02-19 351,58 274,46 261,63 TİTCK
2022-01-18 348,91 272,24 259,46 TİTCK
2021-12-21 262,99 201,57 190,36 TİTCK
2021-02-20 263,53 202,01 190,78 TİTCK
2020-12-22 222,11 168,94 158,99 TİTCK
2020-06-16 223,76 170,26 160,25 TİTCK
2020-03-11 234,17 178,56 168,24 SGK
2020-02-19 234,17 178,56 168,24 TİTCK
2019-04-02 210,52 159,69 150,09 TİTCK
2019-02-19 219,83 167,12 157,24 TİTCK
2018-12-18 177,09 133,00 124,43 TİTCK
2018-05-31 199,35 150,78 141,52 TİTCK
2018-04-24 199,35 150,78 141,52 TİTCK
2018-02-19 216,03 164,09 154,32 TİTCK
2017-02-20 189,81 143,16 134,20 TİTCK
2016-02-23 172,98 129,73 121,28 SGK
2016-02-22 172,98 129,73 121,28 TİTCK
2015-09-04 170,15 127,47 119,11 TİTCK
2015-06-01 164,29 122,79 114,61 TİTCK
2015-04-14 161,27 120,38 112,29 TİTCK
2015-04-11 155,20 115,53 107,63 SGK

Kapat