LEFOSIN FILM KAPLI TABLET 500 mg 7 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2019-04-11 31.51 23.34 21.52 SGK
2018-05-31 31.51 23.34 21.52 E257A TİTCK
2018-04-05 31.51 23.34 21.52 E257A SGK
2018-02-19 31.51 23.34 21.52 E257A TİTCK
2017-02-20 27.41 20.30 18.71 E257A TİTCK
2016-02-23 24.78 18.36 16.91 E257A SGK
2016-02-22 24.78 18.36 16.91 E257A TİTCK
2015-09-04 24.35 18.03 16.61 E257A TİTCK
2015-06-01 23.44 17.36 15.99 E257A TİTCK
2015-04-11 22.98 17.02 15.67 E257A SGK

Kapat