LARGOPEN IM/IV ENJEKTABL FLAKON 1000 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 52,48 37,27 34,42 TİTCK
2023-07-10 40,25 28,59 26,38 TİTCK
2023-03-14 39,52 28,59 26,38 TİTCK
2022-12-15 33,55 24,27 22,38 TİTCK
2022-07-09 24,57 17,77 16,37 TİTCK
2022-02-19 17,51 12,97 11,92 TİTCK
2021-02-20 12,77 9,46 8,68 TİTCK
2020-03-05 10,65 7,89 7,24 SGK
2020-02-19 10,65 7,89 7,24 E003F TİTCK
2019-05-03 9,50 7,04 6,46 E003F SGK
2019-02-19 9,50 7,04 6,46 E003F TİTCK
2018-06-28 7,69 5,70 5,23 E003F SGK
2018-05-31 7,69 5,70 5,23 E003F TİTCK
2018-02-19 7,51 5,56 5,11 E003F TİTCK
2017-02-20 6,53 4,83 4,44 E003F TİTCK
2016-02-23 5,91 4,38 4,02 E003F SGK
2016-02-22 5,91 4,38 4,02 E003F TİTCK
2015-09-04 5,29 3,92 3,60 E003F TİTCK
2015-06-01 5,10 3,78 3,47 E003F TİTCK
2015-04-11 5,00 3,70 3,40 E003F SGK

Kapat