LAIRA FILM TABLET 20 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 72,84 51,73 47,81 TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 TİTCK
2022-12-15 52,57 38,02 35,12 TİTCK
2022-07-09 38,47 27,83 25,68 TİTCK
2022-02-19 30,09 22,29 20,55 TİTCK
2021-02-20 21,94 16,25 14,96 TİTCK
2020-02-19 18,31 13,56 12,47 TİTCK
2019-02-19 16,36 12,12 11,13 TİTCK
2018-12-18 12,94 9,59 8,80 TİTCK
2018-02-19 12,99 9,62 8,83 TİTCK
2017-02-20 11,30 8,37 7,68 TİTCK
2016-06-26 10,21 7,56 6,94 TİTCK
2016-06-25 10,37 7,68 7,05 SGK

Kapat