LACTULAC SURUP 670 mg/ml 100 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 83,46 59,27 54,84 TİTCK
2023-07-10 65,46 46,49 42,96 TİTCK
2023-03-14 64,27 46,49 42,96 TİTCK
2022-12-15 58,30 42,17 38,96 TİTCK
2022-12-14 42,67 30,86 28,49 TİTCK
2022-07-09 40,64 29,40 27,13 TİTCK
2022-02-19 30,70 22,74 20,97 TİTCK
2021-12-21 22,38 16,58 15,26 TİTCK
2021-02-20 21,34 15,81 14,55 TİTCK
2020-12-22 17,82 13,20 12,13 TİTCK
2020-02-19 17,23 12,76 11,73 TİTCK
2019-12-17 15,40 11,40 10,47 TİTCK
2019-02-19 10,27 7,60 6,98 TİTCK
2018-12-18 8,35 6,19 5,68 TİTCK
2018-05-31 8,16 6,04 5,55 TİTCK
2018-02-19 7,97 5,90 5,42 TİTCK
2017-12-19 6,94 5,14 4,72 TİTCK
2017-02-20 6,53 4,83 4,44 TİTCK
2016-06-25 5,91 4,38 4,02 SGK

Kapat