KLINDAVER AMPUL 300 mg/2 ml 1x2 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 82,69 58,73 54,38 E033B TİTCK
2024-08-27 66,96 47,56 44,04 E033B TİTCK
2023-12-25 60,87 43,23 40,03 E033B TİTCK
2023-08-04 48,84 34,69 32,03 E033B SGK
2023-07-24 48,84 34,69 32,03 E033B TİTCK
2023-07-10 37,47 26,61 24,55 E033B TİTCK
2023-03-14 36,79 26,61 24,55 E033B TİTCK
2022-12-15 30,81 22,29 20,55 E033B TİTCK
2022-07-09 22,57 16,33 15,03 E033B TİTCK
2022-02-19 14,75 10,93 10,03 E033B TİTCK
2021-02-20 10,74 7,95 7,30 E033B TİTCK
2020-02-19 8,96 6,63 6,09 E033B TİTCK
2019-02-19 8,00 5,92 5,44 E033B TİTCK
2018-05-31 6,48 4,80 4,41 E033B TİTCK
2018-02-19 6,34 4,69 4,31 E033B TİTCK
2017-02-20 5,51 4,08 3,75 E033B TİTCK
2016-02-23 4,98 3,69 3,39 E033B SGK
2016-02-22 4,98 3,69 3,39 E033B TİTCK
2015-09-04 4,38 3,24 2,98 E033B TİTCK
2015-06-01 4,22 3,12 2,87 E033B TİTCK
2015-04-11 4,14 3,07 2,82 E033B SGK

Kapat