KLAROMIN FILM TABLET 250 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 128,57 91,31 84,78 TİTCK
2023-07-10 98,72 70,11 64,97 TİTCK
2022-12-15 96,93 70,11 64,97 TİTCK
2022-07-09 71,07 51,41 47,51 TİTCK
2022-02-19 55,55 41,15 38,01 TİTCK
2021-02-20 40,46 29,97 27,66 TİTCK
2020-02-19 33,74 24,99 23,05 TİTCK
2019-02-19 30,12 22,31 20,57 TİTCK
2018-02-19 23,87 17,68 16,28 TİTCK
2017-02-20 20,78 15,39 14,16 TİTCK
2016-12-22 18,79 13,92 12,80 SGK
2016-02-22 18,79 13,92 12,80 E032C TİTCK
2016-02-18 18,47 13,68 12,58 E032C SGK
2015-09-04 18,47 13,68 12,58 E032C TİTCK
2015-06-01 17,79 13,17 12,11 E032C TİTCK
2015-04-11 17,44 12,91 11,87 E032C SGK

Kapat