KLAROLID FILM TABLET 500 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 346.78 246.29 228.05 E032B TİTCK
2025-12-16 296.66 210.69 195.09 E032B TİTCK
2024-12-17 288.02 204.56 189.41 E032B TİTCK
2024-10-25 251.86 178.88 165.63 E032B TİTCK
2023-12-25 202.98 144.16 134.12 E032B TİTCK
2023-12-19 162.19 115.19 107.30 E032B TİTCK
2023-07-24 149.19 105.96 98.47 E032B TİTCK
2023-07-10 114.52 81.34 75.46 E032B TİTCK
2023-02-15 112.44 81.34 75.46 E032B SGK
2022-12-15 112.44 81.34 75.46 TİTCK
2022-12-14 82.44 59.64 55.18 TİTCK
2022-07-09 68.80 49.76 45.99 TİTCK
2022-02-19 53.78 39.84 36.80 TİTCK
2021-02-20 39.18 29.02 26.78 TİTCK
2020-09-29 32.67 24.20 22.32 TİTCK
2017-12-21 14.28 10.58 9.71 SGK
2016-02-11 14.28 10.58 9.71 E032B SGK
2015-09-04 14.28 10.58 9.71 E032B TİTCK
2015-06-01 13.75 10.19 9.35 E032B TİTCK
2015-04-11 13.49 9.99 9.17 E032B SGK

Kapat