ALLERSET FILM KAPLI TABLET 10 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-03-13 175.20 124.43 115.22 E065A TİTCK
2026-01-09 165.50 117.54 108.84 E065A SGK
2025-12-20 165.50 117.54 108.84 E065A TİTCK
2024-10-25 142.46 101.18 93.69 E065A TİTCK
2023-12-25 116.52 82.76 76.63 E065A TİTCK
2023-07-24 94.41 67.05 62.11 E065A TİTCK
2023-07-10 73.93 52.51 48.53 E065A TİTCK
2023-03-14 72.59 52.51 48.53 E065A TİTCK
2022-12-15 66.62 48.19 44.53 E065A TİTCK
2022-07-09 48.75 35.26 32.56 E065A TİTCK
2022-02-19 38.11 28.23 26.05 E065A TİTCK
2021-02-20 27.77 20.57 18.96 E065A TİTCK
2020-12-22 23.17 17.16 15.80 E065A TİTCK
2020-02-19 19.33 14.32 13.17 E065A TİTCK
2019-02-19 17.26 12.79 11.75 E065A TİTCK
2018-05-31 14.02 10.38 9.53 E065A TİTCK
2018-02-19 13.68 10.13 9.30 E065A TİTCK
2017-02-28 11.90 8.81 8.09 E065A TİTCK
2016-12-25 10.77 7.97 7.32 E065A TİTCK
2016-02-23 9.91 7.34 6.74 E065A SGK
2016-02-22 9.91 7.34 6.74 E065A TİTCK
2015-09-04 9.47 7.01 6.44 E065A TİTCK
2015-06-01 9.12 6.75 6.20 E065A TİTCK
2015-04-11 8.94 6.62 6.08 E065A SGK

Kapat