KINETRA TABLET 6,25 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 44,68 31,73 29,29 TİTCK
2023-07-10 35,69 25,35 23,38 TİTCK
2023-03-14 35,04 25,35 23,38 TİTCK
2022-12-15 29,07 21,03 19,38 TİTCK
2022-07-09 21,29 15,40 14,17 TİTCK
2022-02-19 16,65 12,33 11,33 TİTCK
2021-02-20 12,13 8,99 8,25 TİTCK
2020-02-19 10,12 7,49 6,88 TİTCK
2019-02-19 9,03 6,69 6,14 TİTCK
2018-05-31 7,32 5,42 4,98 TİTCK
2018-02-19 7,15 5,29 4,86 TİTCK
2017-02-28 6,22 4,61 4,23 TİTCK
2016-12-22 5,63 4,17 3,83 SGK
2016-02-22 5,63 4,17 3,83 E340A TİTCK
2016-02-18 5,19 3,84 3,53 E340A SGK
2015-09-04 5,19 3,84 3,53 E340A TİTCK
2015-06-01 5,00 3,70 3,40 E340A TİTCK
2015-04-11 4,91 3,64 3,34 E340A SGK

Kapat