ALLERGOVIT A+B (BASLANGIC) 2 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-12-01 6.732,01 5.479,12 5.364,24 SGK
2023-01-26 6.732,01 5.479,12 5.364,24 SGK
2023-01-10 6.732,01 5.479,12 5.364,24 TİTCK
2022-12-15 6.372,71 5.793,37 5.364,24 TİTCK
2022-10-12 4.659,47 4.235,88 3.922,12 TİTCK
2021-02-20 1.996,16 1.814,69 1.680,27 TİTCK
2020-02-19 1.663,46 1.512,24 1.400,23 TİTCK
2019-02-19 1.483,93 1.349,03 1.249,11 TİTCK
2018-05-31 1.174,26 1.067,51 988,44 TİTCK
2018-02-19 1.174,26 1.067,51 988,44 TİTCK
2017-02-20 1.021,11 928,28 859,52 TİTCK
2016-02-23 906,28 823,89 762,87 SGK
2016-02-22 922,80 838,91 776,77 TİTCK
2015-09-04 906,28 823,89 762,87 TİTCK
2015-06-01 871,97 792,70 733,99 TİTCK
2015-04-11 808,49 734,99 680,55 SGK

Kapat