KETAVEL FILM KAPLI TABLET 25 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 65,43 46,47 43,03 E455B TR-010A TİTCK
2023-12-25 54,14 38,45 35,61 E455B TR-010A TİTCK
2023-07-24 44,68 31,73 29,29 E455B TR-010A TİTCK
2023-07-10 35,69 25,35 23,38 E455B TR-010A TİTCK
2023-03-31 35,04 25,35 23,38 E455B TR-010A SGK
2023-03-14 35,04 25,35 23,38 E455B TR-010A TİTCK
2022-12-15 29,07 21,03 19,38 E455B TR-010A TİTCK
2022-07-09 21,29 15,40 14,17 E455B TR-010A TİTCK
2022-02-19 16,65 12,33 11,33 E455B TR-010A TİTCK
2021-02-20 12,13 8,99 8,25 E455B TR-010A TİTCK
2020-02-19 10,12 7,49 6,88 E455B TR-010A TİTCK
2019-02-19 9,03 6,69 6,14 E455B TR-010A TİTCK
2018-05-31 7,32 5,42 4,98 E455B TR-010A TİTCK
2018-04-03 7,15 5,29 4,86 E455B TR-010A TİTCK
2018-02-19 7,16 5,30 4,87 E455B TR-010A TİTCK
2017-02-20 6,23 4,62 4,24 E455B TR-010A TİTCK
2016-02-23 5,65 4,18 3,84 E455B TR-010A SGK
2016-02-22 5,65 4,18 3,84 E455B TR-010A TİTCK
2015-09-04 5,56 4,12 3,78 E455B TR-010A TİTCK
2015-06-01 5,35 3,96 3,64 E455B TR-010A TİTCK
2015-04-11 5,25 3,89 3,57 E455B TR-010A SGK

Kapat