ALJIL TABLET 300 mg/150 mg/50 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 48,31 34,31 31,77 TİTCK
2023-12-25 39,12 27,78 25,73 TİTCK
2023-07-24 31,45 22,33 20,59 TİTCK
2023-07-10 24,13 17,14 15,78 TİTCK
2023-03-14 23,69 17,14 15,78 TİTCK
2022-12-15 17,72 12,82 11,78 TİTCK
2022-12-14 12,98 9,39 8,62 TİTCK
2022-07-09 12,23 8,85 8,12 TİTCK
2022-02-19 7,97 5,90 5,42 TİTCK
2021-12-21 5,81 4,30 3,95 TİTCK
2021-02-20 5,35 3,96 3,64 TİTCK
2020-12-22 4,47 3,31 3,04 TİTCK
2020-02-19 4,41 3,27 3,00 TİTCK
2019-02-19 4,41 3,27 3,00 TİTCK
2018-05-31 4,51 3,34 3,07 TİTCK
2018-04-24 4,41 3,27 3,00 TİTCK
2018-02-19 2,94 2,18 2,00 TİTCK
2017-02-20 2,56 1,89 1,74 TİTCK
2016-12-25 2,32 1,72 1,58 TİTCK
2016-02-23 2,17 1,61 1,48 SGK
2016-02-22 2,17 1,61 1,48 TİTCK
2015-09-04 1,82 1,35 1,24 TİTCK
2015-06-01 1,76 1,30 1,20 TİTCK
2015-04-11 1,73 1,28 1,18 SGK

Kapat