ISOSOURCE STANDARD VANILYALI 500 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 159,77 113,47 105,07 E544E TİTCK
2023-12-25 130,53 92,70 85,84 E544E TİTCK
2023-07-24 105,52 74,94 69,48 E544E TİTCK
2023-07-10 82,47 58,57 54,18 E544E TİTCK
2023-03-14 80,97 58,57 54,18 E544E TİTCK
2022-12-15 75,05 54,29 50,18 E544E TİTCK
2022-07-09 54,91 39,72 36,69 E544E TİTCK
2022-02-19 42,94 31,80 29,36 E544E TİTCK
2021-09-16 31,29 23,17 21,37 E544E SGK
2021-02-20 31,29 23,17 21,37 E544E TİTCK
2020-02-19 26,10 19,33 17,81 E544E TİTCK
2019-02-19 23,30 17,26 15,89 E544E TİTCK
2018-05-31 18,47 13,68 12,58 E544E TİTCK
2018-02-19 18,47 13,68 12,58 E544E TİTCK
2017-02-20 16,08 11,91 10,94 E544E SGK
2017-02-20 16,08 11,91 10,94 E544E TİTCK
2016-02-23 14,55 10,78 9,89 E544E SGK
2016-02-22 14,55 10,78 9,89 E544E TİTCK
2015-09-04 14,30 10,59 9,72 E544E TİTCK
2015-06-01 13,77 10,20 9,36 E544E TİTCK
2015-04-11 13,50 10,00 9,18 E544E SGK

Kapat