ISOSOURCE PROTEIN 500 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 248,30 176,35 163,29 TİTCK
2023-12-25 200,15 142,15 132,22 TİTCK
2023-07-24 159,96 113,61 105,78 TİTCK
2023-07-10 122,96 87,33 81,06 TİTCK
2022-12-15 120,73 87,33 81,06 TİTCK
2022-07-09 88,49 64,01 59,27 TİTCK
2022-02-19 69,27 51,31 47,42 TİTCK
2021-09-16 50,45 37,37 34,51 SGK
2021-02-20 50,45 37,37 34,51 TİTCK
2020-02-19 42,06 31,16 28,76 TİTCK
2019-02-19 37,54 27,81 25,66 TİTCK
2018-05-31 29,73 22,02 20,30 TİTCK
2018-02-19 29,73 22,02 20,30 TİTCK
2017-12-19 25,86 19,16 17,65 TİTCK
2017-02-20 24,26 17,97 16,55 SGK
2017-02-20 24,26 17,97 16,55 TİTCK
2016-12-25 21,94 16,25 14,96 TİTCK
2016-06-26 23,28 17,25 15,88 TİTCK
2016-02-23 21,88 16,21 14,92 SGK
2016-02-22 21,88 16,21 14,92 TİTCK
2015-09-04 21,50 15,93 14,66 TİTCK
2015-06-01 20,70 15,33 14,11 TİTCK
2015-04-11 20,29 15,03 13,83 SGK

Kapat