ISOSOURCE ENERJI 500 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 184,81 131,26 121,54 TİTCK
2023-12-25 149,66 106,29 98,42 TİTCK
2023-07-24 119,47 84,85 78,74 TİTCK
2023-07-10 91,75 65,16 60,34 TİTCK
2022-12-15 90,08 65,16 60,34 TİTCK
2022-07-09 66,00 47,74 44,12 TİTCK
2022-02-19 51,60 38,22 35,30 TİTCK
2021-09-16 37,59 27,84 25,69 SGK
2021-02-20 37,59 27,84 25,69 TİTCK
2020-02-19 31,35 23,22 21,41 TİTCK
2019-02-19 27,98 20,72 19,10 TİTCK
2018-05-31 22,17 16,42 15,12 TİTCK
2018-02-19 22,17 16,42 15,12 TİTCK
2017-02-20 19,30 14,30 13,15 SGK
2017-02-20 19,30 14,30 13,15 TİTCK
2016-02-23 17,47 12,94 11,89 SGK
2016-02-22 17,47 12,94 11,89 TİTCK
2015-09-04 17,16 12,71 11,68 TİTCK
2015-06-01 16,52 12,23 11,24 TİTCK
2015-04-11 16,20 12,00 11,02 SGK

Kapat