ALFASID IM/IV FLAKON 1000 mg/500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 85,47 60,70 56,21 E006D TİTCK
2023-12-25 69,21 49,16 45,52 E006D TİTCK
2023-07-24 55,52 39,43 36,42 E006D TİTCK
2023-07-10 42,58 30,24 27,91 E006D TİTCK
2023-03-28 41,80 30,24 27,91 E006D TİTCK
2023-03-14 38,16 27,60 25,47 E006D TİTCK
2022-12-15 32,19 23,28 21,47 E006D TİTCK
2022-07-09 23,57 17,05 15,70 E006D TİTCK
2022-02-19 15,41 11,41 10,48 E006D TİTCK
2021-12-21 11,22 8,31 7,63 E006D TİTCK
2021-02-20 9,35 6,93 6,36 E006D TİTCK
2020-02-19 7,79 5,77 5,30 E006D TİTCK
2019-02-19 6,96 5,15 4,73 E006D TİTCK
2018-05-31 5,63 4,17 3,83 E006D TİTCK
2018-02-19 5,50 4,07 3,74 E006D TİTCK
2017-02-20 4,78 3,54 3,25 E006D TİTCK
2016-12-25 4,32 3,20 2,94 E006D TİTCK
2016-02-23 3,44 2,55 2,34 E006D SGK
2016-02-22 3,44 2,55 2,34 E006D TİTCK
2015-09-04 2,98 2,21 2,03 E006D TİTCK
2015-06-01 2,88 2,13 1,96 E006D TİTCK
2015-04-11 2,83 2,10 1,93 E006D SGK

Kapat