ALFASID FILM TABLET 375 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 103,59 73,57 68,20 TİTCK
2023-07-10 80,99 57,52 53,20 TİTCK
2023-03-14 79,52 57,52 53,20 TİTCK
2022-12-15 73,59 53,23 49,20 TİTCK
2022-07-09 53,85 38,95 35,98 TİTCK
2022-02-19 42,11 31,19 28,79 TİTCK
2021-02-20 30,68 22,72 20,95 TİTCK
2020-02-19 25,59 18,95 17,46 TİTCK
2019-02-19 22,85 16,92 15,58 TİTCK
2018-02-19 18,11 13,41 12,33 TİTCK
2017-02-20 15,77 11,68 10,73 TİTCK
2016-12-22 14,27 10,57 9,70 SGK
2016-02-22 14,27 10,57 9,70 E006A TİTCK
2016-02-18 14,02 10,38 9,53 E006A SGK
2015-09-04 14,02 10,38 9,53 E006A TİTCK
2015-06-01 13,49 9,99 9,17 E006A TİTCK
2015-04-11 13,22 9,79 8,99 E006A SGK

Kapat