MODET FILM KAPLI TABLET 1000 mg 60 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-03-13 854.74 621.28 578.44 E446B TİTCK
2026-01-09 805.71 585.64 545.26 E446B SGK
2025-12-20 805.71 585.64 545.26 E446B TİTCK
2025-12-16 689.24 500.98 466.44 E446B TİTCK
2024-10-25 594.82 428.23 397.81 E446B TİTCK
2023-12-25 478.41 339.78 322.12 E446B TİTCK
2023-07-24 380.79 270.45 257.70 E446B TİTCK
2023-07-10 294.24 208.97 197.48 E446B TİTCK
2022-12-15 288.89 208.97 197.48 E446B TİTCK
2022-10-12 212.56 153.76 144.39 E446B TİTCK
2022-07-09 207.57 153.76 144.39 E446B TİTCK
2022-02-19 165.48 123.74 115.52 E446B TİTCK
2021-02-20 122.23 90.54 84.06 E446B TİTCK
2020-02-19 101.99 75.55 70.05 E446B TİTCK
2019-02-19 91.07 67.46 62.49 E446B TİTCK
2018-12-18 72.23 53.50 49.45 E446B TİTCK
2018-05-31 54.29 40.22 37.15 E446B TİTCK
2018-02-19 54.29 40.22 37.15 E446B TİTCK
2017-02-20 47.24 34.99 32.31 E446B TİTCK
2016-02-23 42.70 31.63 29.20 E446B SGK
2016-02-22 42.70 31.63 29.20 E446B TİTCK
2015-09-04 41.95 31.07 28.68 E446B TİTCK
2015-06-01 40.37 29.90 27.60 E446B TİTCK
2015-04-23 39.57 29.31 27.05 E446B SGK
2015-04-11 39.57 29.31 27.05 E446B SGK

Kapat