IMPACT ENTERAL 500 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 322,83 229,28 212,30 TİTCK
2023-12-25 259,38 184,22 171,91 TİTCK
2023-07-24 206,45 146,63 137,53 TİTCK
2023-07-10 159,39 113,20 105,39 TİTCK
2022-12-15 156,49 113,20 105,39 TİTCK
2022-07-09 114,81 83,05 77,06 TİTCK
2022-02-19 89,86 66,56 61,65 TİTCK
2021-09-16 65,54 48,54 44,86 SGK
2021-02-20 65,54 48,54 44,86 TİTCK
2020-12-22 54,64 40,48 37,39 TİTCK
2020-02-19 57,12 42,31 39,09 TİTCK
2019-12-17 50,99 37,77 34,88 TİTCK
2019-02-19 65,13 48,24 44,58 TİTCK
2018-12-18 51,57 38,20 35,28 TİTCK
2018-05-31 60,58 44,87 41,46 TİTCK
2018-02-19 60,58 44,87 41,46 TİTCK
2017-02-20 52,71 39,04 36,06 SGK
2017-02-20 52,71 39,04 36,06 TİTCK
2016-02-23 47,65 35,29 32,59 SGK
2016-02-22 47,65 35,29 32,59 TİTCK
2015-09-04 46,80 34,67 32,01 TİTCK
2015-06-01 45,04 33,36 30,80 TİTCK
2015-04-11 44,13 32,69 30,18 SGK

Kapat