IESPOR IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 63,16 44,86 41,54 E057E TİTCK
2023-12-25 51,15 36,33 33,64 E057E TİTCK
2023-07-24 41,07 29,17 26,92 E057E TİTCK
2023-07-10 31,51 22,38 20,63 E057E TİTCK
2023-03-14 30,93 22,38 20,63 E057E TİTCK
2022-12-15 24,96 18,06 16,63 E057E TİTCK
2022-07-09 18,29 13,23 12,16 E057E TİTCK
2022-02-19 11,94 8,85 8,12 E057E TİTCK
2021-02-20 8,69 6,44 5,91 E057E TİTCK
2020-12-22 7,25 5,37 4,93 E057E TİTCK
2020-02-19 6,04 4,47 4,11 E057E TİTCK
2019-02-19 5,40 4,00 3,67 E057E TİTCK
2018-05-31 4,37 3,23 2,97 E057E TİTCK
2018-02-19 4,26 3,16 2,90 E057E TİTCK
2017-02-20 3,70 2,74 2,52 E057E TİTCK
2016-02-23 3,35 2,48 2,28 E057E SGK
2016-02-22 3,35 2,48 2,28 E057E TİTCK
2015-09-04 2,85 2,11 1,94 E057E TİTCK
2015-06-01 2,75 2,03 1,87 E057E TİTCK
2015-04-11 2,70 2,00 1,84 E057E SGK

Kapat