HYPER-HEP B HAZIR ENJEKTOR 200 ÝÜ/ml 1 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-06-02 9,839.68 7,832.17 7,569.79 TİTCK
2026-05-19 9,782.93 7,786.51 7,525.46 TİTCK
2026-05-05 9,739.33 7,751.44 7,491.41 TİTCK
2026-05-01 9,739.33 7,751.44 7,491.41 SGK
2026-04-21 9,761.64 7,769.38 7,508.83 TİTCK
2026-04-07 9,504.81 7,562.76 7,308.23 TİTCK
2026-04-01 9,437.80 7,508.85 7,255.89 TİTCK
2026-03-24 9,426.40 7,506.14 7,255.89 TİTCK
2026-03-13 9,421.14 7,501.91 7,251.78 TİTCK
2026-03-10 9,413.30 7,500.04 7,251.78 TİTCK
2026-02-24 9,503.07 7,572.26 7,321.90 TİTCK
2026-01-27 9,380.48 7,473.64 7,226.15 TİTCK
2026-01-13 9,263.20 7,379.28 7,134.54 TİTCK
2026-01-09 9,503.07 7,572.26 7,321.90 SGK
2025-12-30 9,315.57 7,421.42 7,175.45 TİTCK
2025-12-16 9,232.82 7,354.84 7,110.81 TİTCK
2025-12-02 9,051.89 7,219.84 6,984.05 TİTCK
2025-11-18 9,053.76 7,221.34 6,985.51 TİTCK
2025-09-23 8,956.58 7,143.16 6,909.61 TİTCK
2025-08-12 8,725.94 6,957.61 6,729.46 TİTCK
2025-07-15 8,640.74 6,889.06 6,662.91 TİTCK
2025-04-22 7,994.36 6,369.05 6,158.04 TİTCK
2025-04-08 7,720.19 6,148.48 5,943.90 TİTCK
2025-03-25 7,593.95 6,046.91 5,845.29 TİTCK
2025-03-11 7,296.12 5,807.32 5,612.67 TİTCK
2025-02-25 7,050.04 5,609.34 5,420.46 TİTCK
2025-02-11 6,914.15 5,500.01 5,314.32 TİTCK
2025-01-28 6,916.71 5,502.07 5,316.32 TİTCK
2024-12-31 6,790.13 5,400.24 5,217.45 TİTCK
2024-12-17 6,773.38 5,386.77 5,204.37 TİTCK
2024-12-03 6,778.07 5,390.54 5,208.03 TİTCK
2024-11-19 6,728.69 5,350.81 5,169.46 TİTCK
2024-11-05 6,894.39 5,484.12 5,298.89 TİTCK
2024-10-25 6,872.02 5,466.12 5,281.41 TİTCK
2024-10-22 6,847.38 5,447.85 5,281.41 TİTCK
2024-10-08 6,954.95 5,534.39 5,365.43 TİTCK
2024-09-24 7,001.31 5,571.68 5,401.64 TİTCK
2024-09-10 6,958.01 5,536.85 5,367.82 TİTCK
2024-08-27 6,961.09 5,539.33 5,370.23 TİTCK
2024-08-13 6,751.83 5,370.98 5,206.78 TİTCK
2024-07-30 6,612.28 5,258.71 5,097.78 TİTCK
2024-07-16 6,618.65 5,263.84 5,102.76 TİTCK
2024-07-02 6,494.64 5,164.07 5,005.90 TİTCK
2024-06-04 6,439.90 5,120.03 4,963.14 TİTCK
2024-05-21 6,457.82 5,134.45 4,977.14 TİTCK
2024-05-07 6,404.38 5,091.46 4,935.40 TİTCK
2024-04-23 6,402.91 5,090.27 4,934.25 TİTCK
2024-04-09 6,396.31 5,084.96 4,929.09 TİTCK
2024-03-26 6,396.00 5,084.71 4,928.85 TİTCK
2024-03-12 6,443.50 5,122.92 4,965.95 TİTCK
2024-02-27 6,208.92 4,934.21 4,782.73 TİTCK
2024-02-13 6,099.69 4,846.33 4,697.41 TİTCK
2024-01-30 6,068.13 4,820.94 4,672.76 TİTCK
2024-01-16 6,090.41 4,838.86 4,690.16 TİTCK
2024-01-02 6,028.66 4,789.18 4,641.93 TİTCK
2023-12-25 5,887.77 4,675.84 4,531.89 TİTCK
2023-12-19 5,830.16 4,630.12 4,531.89 TİTCK
2023-12-05 5,765.47 4,578.08 4,480.87 TİTCK
2023-11-21 5,704.96 4,529.40 4,433.14 TİTCK
2023-11-07 5,532.73 4,390.84 4,297.30 TİTCK
2023-10-24 5,432.70 4,310.36 4,218.40 TİTCK
2023-10-10 5,337.89 4,234.09 4,143.62 TİTCK
2023-09-26 5,296.59 4,200.87 4,111.05 TİTCK
2023-09-12 5,270.41 4,179.80 4,090.40 TİTCK
2023-08-29 5,231.84 4,148.77 4,059.98 TİTCK
2023-08-15 5,447.68 4,322.42 4,230.22 TİTCK
2023-08-01 5,427.02 4,305.79 4,213.92 TİTCK
2023-07-18 5,385.29 4,272.23 4,181.01 TİTCK
2023-07-10 5,171.20 4,099.99 4,012.15 TİTCK
2023-07-04 5,077.18 4,099.99 4,012.15 TİTCK
2023-06-20 4,673.90 3,769.54 3,688.18 TİTCK
2023-06-06 4,064.13 3,269.89 3,198.33 TİTCK
2023-05-23 3,875.05 3,114.96 3,046.44 TİTCK
2023-05-09 3,892.36 3,129.14 3,060.34 TİTCK
2023-04-25 3,845.74 3,090.94 3,022.89 TİTCK
2023-04-11 3,807.47 3,059.59 2,992.15 TİTCK
2023-03-28 3,720.40 2,988.24 2,922.20 TİTCK
2023-03-14 3,639.80 2,922.19 2,857.45 TİTCK
2023-02-28 3,596.32 2,909.72 2,845.22 TİTCK
2023-02-14 3,632.01 2,938.96 2,873.89 TİTCK
2023-01-31 3,680.57 2,978.75 2,912.90 TİTCK
2023-01-17 3,662.57 2,964.00 2,898.44 TİTCK
2023-01-03 3,590.97 2,905.33 2,840.92 TİTCK
2022-12-20 3,569.07 2,887.39 2,823.33 TİTCK
2022-12-14 3,531.64 2,856.72 2,793.26 TİTCK
2022-12-06 3,215.51 2,597.68 2,539.30 TİTCK
2022-11-22 3,164.53 2,555.91 2,498.35 TİTCK
2022-11-08 2,987.27 2,410.66 2,355.95 TİTCK
2022-10-25 2,977.54 2,402.69 2,348.13 TİTCK
2022-10-12 2,986.40 2,409.95 2,355.25 TİTCK
2022-10-11 2,964.15 2,409.95 2,355.25 TİTCK
2022-09-27 2,926.04 2,378.72 2,324.63 TİTCK
2022-09-13 2,993.62 2,434.09 2,378.92 TİTCK
2022-08-30 2,957.04 2,404.13 2,349.54 TİTCK
2022-08-16 3,010.81 2,448.18 2,392.73 TİTCK
2022-08-02 2,983.23 2,425.59 2,370.58 TİTCK
2022-07-19 2,854.21 2,319.86 2,266.93 TİTCK
2022-07-05 2,821.34 2,316.25 2,263.39 TİTCK
2022-06-21 2,933.66 2,409.11 2,354.43 TİTCK
2022-06-07 2,859.12 2,347.49 2,294.01 TİTCK
2022-05-24 2,721.92 2,234.06 2,182.81 TİTCK
2022-05-10 2,540.73 2,084.26 2,035.95 TİTCK
2022-04-26 2,570.63 2,108.99 2,060.19 TİTCK
2022-04-12 2,586.54 2,122.14 2,073.08 TİTCK
2022-03-29 2,636.48 2,163.43 2,113.56 TİTCK
2022-03-15 2,646.43 2,171.65 2,121.62 TİTCK
2022-03-01 2,539.96 2,083.63 2,035.33 TİTCK
2022-02-15 2,485.26 2,038.40 1,990.99 TİTCK
2022-02-01 2,451.08 2,010.15 1,963.29 TİTCK
2022-01-18 2,503.24 2,053.28 2,005.57 TİTCK
2022-01-04 2,440.39 2,001.32 1,954.63 TİTCK
2021-12-21 2,986.71 2,452.96 2,397.42 TİTCK
2021-12-07 2,499.23 2,049.96 2,002.32 TİTCK
2021-11-23 2,023.97 1,657.05 1,617.11 TİTCK
2021-11-09 1,819.04 1,487.64 1,451.02 TİTCK
2021-10-26 1,812.18 1,481.96 1,445.46 TİTCK
2021-10-12 1,672.59 1,366.56 1,332.32 TİTCK
2021-09-28 1,683.67 1,375.72 1,341.30 TİTCK
2021-09-14 1,618.99 1,322.24 1,288.87 TİTCK
2021-08-31 1,603.24 1,309.23 1,276.11 TİTCK
2021-08-17 1,631.34 1,332.45 1,298.88 TİTCK
2021-08-03 1,628.68 1,330.26 1,296.73 TİTCK
2021-07-20 1,635.07 1,335.54 1,301.91 TİTCK
2021-07-06 1,678.47 1,371.42 1,337.08 TİTCK
2021-06-22 1,678.47 1,371.42 1,337.08 TİTCK
2021-06-08 1,709.85 1,397.37 1,362.52 TİTCK
2021-05-25 1,660.49 1,356.56 1,322.51 TİTCK
2021-05-11 1,625.44 1,327.58 1,294.10 TİTCK
2021-04-27 1,620.59 1,323.57 1,290.17 TİTCK
2021-04-13 1,575.85 1,286.58 1,253.91 TİTCK
2021-03-30 1,533.85 1,251.86 1,219.87 TİTCK
2021-03-16 1,472.74 1,201.34 1,170.34 TİTCK
2021-03-02 1,458.26 1,189.37 1,158.60 TİTCK
2021-02-16 1,387.24 1,130.66 1,101.04 TİTCK
2021-02-02 1,447.06 1,180.11 1,149.52 TİTCK
2021-01-19 1,461.73 1,192.23 1,161.41 TİTCK
2021-01-05 1,486.18 1,212.45 1,181.23 TİTCK
2020-12-22 1,535.20 1,252.97 1,220.96 TİTCK
2020-12-08 1,541.53 1,258.21 1,226.09 TİTCK
2020-11-24 1,466.78 1,196.42 1,165.51 TİTCK
2020-11-10 1,631.93 1,332.94 1,299.36 TİTCK
2020-10-27 1,530.62 1,249.19 1,217.25 TİTCK
2020-10-13 1,519.44 1,239.95 1,208.19 TİTCK
2020-09-29 1,436.45 1,171.33 1,140.92 TİTCK
2020-09-15 1,438.38 1,172.93 1,142.49 TİTCK
2020-09-01 1,418.03 1,156.10 1,125.99 TİTCK
2020-08-18 1,415.03 1,153.63 1,123.56 TİTCK
2020-08-04 1,331.44 1,084.52 1,055.81 TİTCK
2020-07-21 1,277.10 1,039.60 1,011.77 TİTCK
2020-07-07 1,257.56 1,023.44 995.93 TİTCK
2020-06-23 1,255.63 1,021.85 994.37 TİTCK
2020-06-09 1,254.13 1,020.61 993.15 TİTCK
2020-05-26 1,212.89 986.52 959.73 TİTCK
2020-05-12 1,258.15 1,023.93 996.41 TİTCK
2020-04-28 1,226.31 997.61 970.60 TİTCK
2020-04-14 1,198.72 974.80 948.24 TİTCK
2020-03-31 1,162.27 944.67 918.70 TİTCK
2020-03-17 1,149.54 934.14 908.38 TİTCK
2020-03-03 1,125.44 914.22 888.85 TİTCK
2020-02-18 1,076.81 874.01 849.43 TİTCK
2020-02-04 1,081.84 878.18 853.51 TİTCK
2020-01-21 1,070.77 869.03 844.54 TİTCK
2020-01-07 1,091.45 886.12 861.30 TİTCK
2019-12-24 1,079.31 876.08 851.46 TİTCK
2019-12-10 1,048.95 850.98 826.85 TİTCK
2019-11-26 1,035.76 840.08 816.16 TİTCK
2019-11-12 1,042.68 845.80 821.77 TİTCK
2019-10-29 1,052.02 853.52 829.34 TİTCK
2019-10-15 1,058.57 858.94 834.65 TİTCK
2019-10-01 1,017.50 824.98 801.36 TİTCK
2019-09-17 1,034.13 838.73 814.84 TİTCK
2019-09-03 1,058.62 858.98 834.69 TİTCK
2019-08-20 1,010.76 819.41 795.90 TİTCK
2019-08-06 1,019.23 826.41 802.76 TİTCK
2019-07-23 1,041.58 844.89 820.88 TİTCK
2019-07-09 1,037.60 841.60 817.65 TİTCK
2019-06-25 1,075.66 873.07 848.50 TİTCK
2019-06-11 1,078.25 875.21 850.60 TİTCK
2019-05-28 1,113.94 904.72 879.53 TİTCK
2019-05-14 1,126.54 915.13 889.74 TİTCK
2019-04-30 1,083.85 879.84 855.14 TİTCK
2019-04-16 1,073.92 871.63 847.09 TİTCK
2019-04-02 1,039.21 842.93 818.96 TİTCK
2019-03-19 1,016.64 824.27 800.66 TİTCK
2019-03-05 1,000.42 810.87 787.52 TİTCK
2019-02-19 977.62 792.02 769.04 TİTCK
2019-02-05 980.50 794.39 771.37 TİTCK
2019-01-22 1,002.79 812.82 789.44 TİTCK
2019-01-08 1,015.25 823.13 799.54 TİTCK
2018-12-25 993.76 805.36 782.12 TİTCK
2018-12-11 997.44 808.40 785.10 TİTCK
2018-11-27 988.96 801.39 778.23 TİTCK
2018-11-13 1,023.06 829.58 805.87 TİTCK
2018-10-30 1,049.63 851.54 827.40 TİTCK
2018-10-16 1,122.69 911.95 886.62 TİTCK
2018-10-02 1,140.32 926.52 900.91 TİTCK
2018-09-18 1,164.04 946.13 920.13 TİTCK
2018-09-04 1,251.04 1,018.06 990.65 TİTCK
2018-08-14 1,117.56 907.70 882.46 TİTCK
2018-07-31 932.34 754.58 732.34 TİTCK
2018-07-17 929.48 752.22 730.02 TİTCK
2018-07-03 877.87 709.55 688.19 TİTCK
2018-06-26 902.34 729.78 708.02 TİTCK
2018-02-19 501.63 398.50 383.24 TİTCK
2017-02-20 439.96 347.52 333.26 TİTCK
2016-02-23 400.38 314.80 301.18 SGK
2016-02-22 400.38 314.80 301.18 TİTCK
2015-09-04 393.73 309.30 295.79 TİTCK
2015-06-01 379.93 297.89 284.60 TİTCK
2015-04-11 372.82 292.01 278.84 SGK

Kapat