İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
HUMALOG KWIKPEN SC KULLANIMA HAZIR COZELTI ICEREN ENJEKSIYON KALEMI 100 İÜ/ml 5x3 ml kalem
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 835,72 559,93 33,00% 614,54 588,88 TİTCK
19.12.2023 671,23 449,72 33,00% 488,13 471,11 TİTCK
24.07.2023 722,74 484,24 33,00% 527,82 510,02 TİTCK
10.07.2023 564,94 378,51 33,00% 406,24 390,83 TİTCK
14.03.2023 554,67 371,63 33,00% 406,24 390,83 TİTCK
15.12.2022 540,57 362,18 33,00% 406,24 390,83 TİTCK
12.10.2022 403,99 270,67 33,00% 299,07 285,76 TİTCK
19.07.2022 388,03 259,98 33,00% 299,07 285,76 TİTCK
09.07.2022 388,02 259,97 33,00% 299,07 285,76 TİTCK
28.06.2022 310,84 208,26 33,00% 240,78 228,61 TİTCK
19.02.2022 280,63 188,02 33,00% 215,80 204,12 TİTCK
18.01.2022 278,37 186,51 33,00% 213,93 202,29 TİTCK
20.02.2021 208,47 139,67 33,00% 158,06 148,52 TİTCK
19.02.2020 176,23 118,07 33,00% 132,32 123,77 TİTCK
19.02.2019 158,83 106,42 33,00% 118,43 110,42 TİTCK
18.12.2018 127,03 85,11 33,00% 94,09 87,38 TİTCK
31.05.2018 127,73 86,86 32,00% 94,62 87,87 TİTCK
27.02.2018 127,73 85,58 33,00% 94,62 87,87 TİTCK
19.02.2018 112,15 75,14 33,00% 83,07 77,08 TİTCK
20.02.2017 111,18 74,49 33,00% 82,35 76,41 TİTCK
26.06.2016 106,67 71,47 33,00% 79,02 73,29 TİTCK
23.02.2016 100,56 67,38 33,00% 74,49 69,06 SGK
22.02.2016 100,56 67,38 33,00% 74,49 69,06 TİTCK
04.09.2015 98,79 66,19 33,00% 73,17 67,83 TİTCK
01.06.2015 95,09 63,71 33,00% 70,43 65,27 TİTCK
11.04.2015 93,18 62,43 33,00% 69,02 63,95 SGK
10.04.2015 93,18 69,02 63,95 TİTCK

Kapat