İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
HUMALOG KARTUS 100 İÜ/ml 5x3 ml kartuş
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 750,50 502,84 33,00% 548,89 525,14 TİTCK
19.12.2023 603,72 404,49 33,00% 436,12 420,12 TİTCK
24.07.2023 610,90 409,30 33,00% 441,65 425,54 TİTCK
10.07.2023 479,01 320,94 33,00% 340,21 326,09 TİTCK
14.03.2023 470,30 315,10 33,00% 340,21 326,09 TİTCK
15.12.2022 456,41 305,79 33,00% 340,21 326,09 TİTCK
14.12.2022 342,47 229,45 33,00% 250,79 238,43 TİTCK
12.10.2022 347,07 232,54 33,00% 254,40 241,97 TİTCK
19.07.2022 333,52 223,46 33,00% 254,40 241,97 TİTCK
09.07.2022 333,51 223,45 33,00% 254,40 241,97 TİTCK
28.06.2022 267,18 179,01 33,00% 204,92 193,58 TİTCK
26.04.2022 240,16 160,91 33,00% 183,35 172,84 TİTCK
18.01.2022 238,15 159,56 33,00% 181,75 171,30 TİTCK
06.04.2021 178,83 119,82 33,00% 134,40 125,77 TİTCK
20.02.2021 157,95 105,83 33,00% 117,72 109,74 TİTCK
16.06.2020 151,52 101,52 33,00% 112,60 104,81 TİTCK
19.02.2020 135,87 91,03 33,00% 100,64 93,50 TİTCK
02.04.2019 135,87 91,03 33,00% 100,64 93,50 TİTCK
19.02.2019 118,65 79,50 33,00% 87,89 81,58 TİTCK
18.12.2018 107,68 72,15 33,00% 79,76 73,99 TİTCK
31.05.2018 109,50 74,46 32,00% 81,11 75,25 TİTCK
24.04.2018 109,50 73,37 33,00% 81,11 75,25 TİTCK
19.02.2018 95,65 64,09 33,00% 70,85 65,66 TİTCK
25.04.2017 95,33 63,87 33,00% 70,62 65,44 TİTCK
26.06.2016 86,52 69,22 20,00% 64,09 59,34 TİTCK
23.02.2016 86,72 69,38 20,00% 64,24 59,48 SGK
22.02.2016 86,72 69,38 20,00% 64,24 59,48 TİTCK
04.09.2015 85,19 68,15 20,00% 63,10 58,42 TİTCK
01.06.2015 82,00 65,60 20,00% 60,74 56,21 TİTCK
11.04.2015 80,37 64,30 20,00% 59,53 55,08 SGK
10.04.2015 80,37 59,53 55,08 TİTCK

Kapat