HOM 2 500 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 2,953.48 2,315.82 2,262.97 TİTCK
2023-07-10 2,282.94 1,776.37 1,734.09 TİTCK
2023-03-14 2,241.43 1,776.37 1,734.09 TİTCK
2022-12-15 2,213.17 1,776.37 1,734.09 TİTCK
2022-10-12 1,632.86 1,300.85 1,267.90 TİTCK
2022-07-19 1,610.61 1,300.85 1,267.90 TİTCK
2022-07-09 1,610.60 1,300.85 1,267.90 TİTCK
2022-03-31 1,280.26 1,042.21 1,014.33 SGK
2022-02-19 1,280.26 1,042.21 1,014.33 TİTCK
2021-05-27 939.40 760.42 738.06 SGK
2021-02-20 939.40 760.42 738.06 TİTCK
2020-02-19 787.63 634.95 615.05 TİTCK
2019-02-19 705.73 567.24 548.67 TİTCK
2018-05-31 564.46 450.45 434.17 TİTCK
2018-02-19 564.46 450.45 434.17 TİTCK
2017-02-20 494.59 392.69 377.54 TİTCK
2016-03-22 449.75 355.61 341.19 TİTCK
2016-02-23 449.73 355.60 341.18 SGK
2016-02-22 449.73 355.60 341.18 TİTCK
2015-09-04 442.21 349.38 335.08 TİTCK
2015-06-16 426.56 336.44 322.40 TİTCK
2015-06-01 426.55 336.43 322.39 TİTCK
2015-04-11 418.51 329.78 315.87 SGK

Kapat