ALDOLAN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 25x2 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-23 181,78 165,25 154,01 SGK
2023-12-25 181,78 165,25 154,01 TİTCK
2023-07-24 144,90 131,73 123,21 TİTCK
2022-12-15 111,78 101,62 94,42 TİTCK
2022-07-09 81,92 74,47 69,04 TİTCK
2022-02-19 65,67 59,70 55,24 TİTCK
2021-02-20 47,86 43,51 40,20 TİTCK
2020-02-19 39,91 36,28 33,50 TİTCK
2019-02-19 35,62 32,38 29,89 TİTCK
2018-05-31 28,22 25,65 23,66 TİTCK
2018-02-19 28,22 25,65 23,66 TİTCK
2017-02-20 24,55 22,32 20,58 TİTCK
2016-02-23 21,81 19,83 18,27 SGK
2016-02-22 22,20 20,18 18,60 TİTCK
2015-09-04 21,81 19,83 18,27 TİTCK
2015-06-01 20,99 19,08 17,58 TİTCK
2015-04-11 20,57 18,70 17,23 SGK

Kapat