HIBOR KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 3500 İÜ 10x0,2 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 697,18 508,12 490,71 SGK
2023-07-24 697,18 508,12 490,71 TİTCK
2023-07-10 545,35 391,15 376,03 TİTCK
2023-03-24 697,18 508,12 490,71 SGK
2023-03-14 535,43 391,15 376,03 TİTCK
2022-12-15 521,33 391,15 376,03 TİTCK
2022-10-12 389,92 288,03 274,94 TİTCK
2022-07-09 374,56 288,03 274,94 TİTCK
2022-02-19 300,17 231,95 219,96 TİTCK
2021-02-20 223,49 170,05 160,05 TİTCK
2020-04-28 189,07 142,57 133,63 TİTCK
2020-02-19 173,25 129,94 121,49 TİTCK
2019-02-19 156,17 116,31 108,38 TİTCK
2018-05-31 124,70 92,37 85,77 TİTCK
2018-02-19 124,70 92,37 85,77 TİTCK
2017-02-20 108,55 80,41 74,59 TİTCK
2016-04-28 107,68 79,76 73,99 SGK
2016-04-26 107,68 79,76 73,99 TİTCK
2016-02-23 98,18 72,72 67,41 SGK
2016-02-22 98,18 72,72 67,41 TİTCK
2015-09-04 96,45 71,44 66,21 TİTCK
2015-06-01 92,83 68,76 63,71 TİTCK
2015-04-11 90,97 67,38 62,42 SGK

Kapat