HEPATECT CP IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 500 İÜ 1x10 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-11-19 18.721,55 14.999,13 14.536,76 TİTCK
2024-11-05 19.187,52 15.374,01 14.900,72 TİTCK
2024-10-25 19.124,58 15.323,37 14.851,56 TİTCK
2024-10-22 19.099,94 15.305,10 14.851,56 TİTCK
2024-10-08 19.402,40 15.548,43 15.087,80 TİTCK
2024-09-24 19.532,73 15.653,28 15.189,60 TİTCK
2024-09-10 19.410,95 15.555,31 15.094,48 TİTCK
2024-08-27 19.419,61 15.562,27 15.101,24 TİTCK
2024-08-13 18.831,13 15.088,84 14.641,60 TİTCK
2024-07-30 18.438,70 14.773,13 14.335,08 TİTCK
2024-07-16 18.456,62 14.787,55 14.349,08 TİTCK
2024-07-02 18.107,87 14.506,98 14.076,68 TİTCK
2024-06-04 17.953,88 14.383,09 13.956,40 TİTCK
2024-05-21 18.004,27 14.423,63 13.995,76 TİTCK
2024-05-07 17.853,97 14.302,71 13.878,36 TİTCK
2024-04-23 17.849,82 14.299,37 13.875,12 TİTCK
2024-04-09 17.831,23 14.284,41 13.860,60 TİTCK
2024-03-26 17.830,36 14.283,71 13.859,92 TİTCK
2024-03-12 17.963,92 14.391,16 13.964,24 TİTCK
2024-02-27 17.304,26 13.860,47 13.449,00 TİTCK
2024-02-13 16.997,09 13.613,35 13.209,08 TİTCK
2024-01-30 16.908,34 13.541,95 13.139,76 TİTCK
2024-01-16 16.970,98 13.592,34 13.188,68 TİTCK
2024-01-02 16.797,32 13.452,63 13.053,04 TİTCK
2023-12-25 16.401,14 13.133,90 12.743,60 TİTCK
2023-12-19 16.241,46 13.006,07 12.743,60 TİTCK
2023-12-05 16.059,54 12.859,72 12.600,12 TİTCK
2023-11-21 15.889,35 12.722,79 12.465,88 TİTCK
2023-11-07 15.405,02 12.333,15 12.083,88 TİTCK
2023-10-24 15.123,71 12.106,84 11.862,00 TİTCK
2023-10-10 14.857,10 11.892,35 11.651,72 TİTCK
2023-09-26 14.740,97 11.798,92 11.560,12 TİTCK
2023-09-12 14.667,33 11.739,68 11.502,04 TİTCK
2023-08-29 14.558,85 11.652,40 11.416,48 TİTCK
2023-08-15 15.165,75 12.140,66 11.895,16 TİTCK
2023-08-01 15.107,63 12.093,90 11.849,32 TİTCK
2023-07-18 14.990,28 11.999,49 11.756,76 TİTCK
2023-07-10 14.388,25 11.515,15 11.281,92 TİTCK
2023-07-04 14.126,65 11.515,15 11.281,92 TİTCK
2023-06-20 12.992,63 10.585,93 10.370,92 TİTCK
2023-06-06 11.277,98 9.180,94 8.993,48 TİTCK
2023-05-23 10.746,29 8.745,28 8.566,36 TİTCK
2023-05-09 10.794,94 8.785,14 8.605,44 TİTCK
2023-04-25 10.663,84 8.677,72 8.500,12 TİTCK
2023-04-11 10.556,24 8.589,55 8.413,68 TİTCK
2023-03-28 10.311,36 8.388,89 8.216,96 TİTCK
2023-03-14 10.084,70 8.203,17 8.034,88 TİTCK
2023-02-28 10.013,63 8.168,08 8.000,48 TİTCK
2023-02-14 10.113,96 8.250,30 8.081,08 TİTCK
2023-01-31 10.250,49 8.362,17 8.190,76 TİTCK
2023-01-17 10.199,85 8.320,68 8.150,08 TİTCK
2023-01-03 9.998,49 8.155,68 7.988,32 TİTCK
2022-12-20 9.936,90 8.105,21 7.938,84 TİTCK
2022-12-06 9.831,64 8.018,96 7.854,28 TİTCK
2022-11-22 9.673,94 7.889,75 7.727,60 TİTCK
2022-11-08 9.125,63 7.440,46 7.287,12 TİTCK
2022-10-25 9.095,51 7.415,77 7.262,92 TİTCK
2022-10-12 9.122,89 7.438,21 7.284,92 TİTCK
2022-10-11 9.100,64 7.438,21 7.284,92 TİTCK
2022-09-27 8.982,74 7.341,60 7.190,20 TİTCK
2022-09-13 9.191,76 7.512,88 7.358,12 TİTCK
2022-08-30 9.078,64 7.420,18 7.267,24 TİTCK
2022-08-16 9.244,89 7.556,41 7.400,80 TİTCK
2022-08-02 9.159,60 7.486,52 7.332,28 TİTCK
2022-07-19 8.760,51 7.159,51 7.011,68 TİTCK
2022-07-05 8.666,22 7.148,33 7.000,72 TİTCK
2022-06-21 9.013,61 7.435,52 7.282,28 TİTCK
2022-06-07 8.783,04 7.244,90 7.095,40 TİTCK
2022-05-24 8.358,66 6.894,06 6.751,44 TİTCK
2022-05-10 7.798,22 6.430,74 6.297,20 TİTCK
2022-04-26 7.890,71 6.507,20 6.372,16 TİTCK
2022-04-12 7.939,86 6.547,84 6.412,00 TİTCK
2022-03-29 8.094,33 6.675,54 6.537,20 TİTCK
2022-03-15 8.125,08 6.700,96 6.562,12 TİTCK
2022-03-01 7.795,76 6.428,70 6.295,20 TİTCK
2022-02-15 7.626,53 6.288,80 6.158,04 TİTCK
2022-02-01 7.520,82 6.201,40 6.072,36 TİTCK
2022-01-18 7.682,15 6.334,78 6.203,12 TİTCK
2022-01-04 7.487,75 6.174,07 6.045,56 TİTCK
2021-12-21 9.177,45 7.570,98 7.415,08 TİTCK
2021-12-07 7.669,71 6.324,50 6.193,04 TİTCK
2021-11-23 6.199,72 5.109,23 5.001,60 TİTCK
2021-11-09 5.565,90 4.585,23 4.487,88 TİTCK
2021-10-26 5.544,68 4.567,69 4.470,68 TİTCK
2021-10-12 5.112,90 4.210,73 4.120,72 TİTCK
2021-09-28 5.147,15 4.239,04 4.148,48 TİTCK
2021-09-14 4.947,08 4.073,64 3.986,32 TİTCK
2021-08-31 4.898,37 4.033,37 3.946,84 TİTCK
2021-08-17 4.985,23 4.105,18 4.017,24 TİTCK
2021-08-03 4.976,98 4.098,37 4.010,56 TİTCK
2021-07-20 4.996,73 4.114,69 4.026,56 TİTCK
2021-07-06 5.130,91 4.225,62 4.135,32 TİTCK
2021-06-22 5.130,91 4.225,62 4.135,32 TİTCK
2021-06-08 5.227,99 4.305,88 4.214,00 TİTCK
2021-05-25 5.075,29 4.179,64 4.090,24 TİTCK
2021-05-11 4.966,87 4.090,00 4.002,36 TİTCK
2021-04-27 4.951,86 4.077,60 3.990,20 TİTCK
2021-04-13 4.813,48 3.963,20 3.878,04 TİTCK
2021-03-30 4.683,59 3.855,81 3.772,76 TİTCK
2021-03-16 4.494,57 3.699,55 3.619,56 TİTCK
2021-03-02 4.449,76 3.662,50 3.583,24 TİTCK
2021-02-16 4.230,10 3.480,90 3.405,20 TİTCK
2021-02-02 4.415,07 3.633,82 3.555,12 TİTCK
2021-01-19 4.460,42 3.671,31 3.591,88 TİTCK
2021-01-05 4.536,03 3.733,82 3.653,16 TİTCK
2020-12-22 4.687,59 3.859,12 3.776,00 TİTCK
2020-12-08 4.707,13 3.875,27 3.791,84 TİTCK
2020-11-24 4.475,97 3.684,16 3.604,48 TİTCK
2020-11-10 4.986,66 4.106,36 4.018,40 TİTCK
2020-10-27 4.673,32 3.847,32 3.764,44 TİTCK
2020-10-13 4.638,73 3.818,72 3.736,40 TİTCK
2020-09-29 4.382,05 3.606,52 3.528,36 TİTCK
2020-09-15 4.388,02 3.611,46 3.533,20 TİTCK
2020-09-01 4.325,05 3.559,40 3.482,16 TİTCK
2020-08-18 4.315,77 3.551,73 3.474,64 TİTCK
2020-08-04 4.057,27 3.338,02 3.265,12 TİTCK
2020-07-21 3.889,22 3.199,09 3.128,92 TİTCK
2020-07-07 3.828,77 3.149,11 3.079,92 TİTCK
2020-06-23 3.822,80 3.144,18 3.075,08 TİTCK
2020-06-09 3.818,11 3.140,30 3.071,28 TİTCK
2020-05-26 3.690,58 3.034,87 2.967,92 TİTCK
2020-05-12 3.830,50 3.150,54 3.081,32 TİTCK
2020-04-28 3.731,99 3.069,10 3.001,48 TİTCK
2020-04-14 3.646,66 2.998,56 2.932,32 TİTCK
2020-03-31 3.533,94 2.905,37 2.840,96 TİTCK
2020-03-17 3.494,56 2.872,82 2.809,04 TİTCK
2020-03-03 3.420,04 2.811,21 2.748,64 TİTCK
2020-02-18 3.269,61 2.686,85 2.626,72 TİTCK
2020-02-04 3.285,16 2.699,70 2.639,32 TİTCK
2020-01-21 3.250,91 2.671,39 2.611,56 TİTCK
2020-01-07 3.314,82 2.724,22 2.663,36 TİTCK
2019-12-24 3.277,26 2.693,17 2.632,92 TİTCK
2019-12-10 3.183,35 2.615,53 2.556,80 TİTCK
2019-11-26 3.142,53 2.581,79 2.523,72 TİTCK
2019-11-12 3.163,90 2.599,46 2.541,04 TİTCK
2019-10-29 3.192,77 2.623,32 2.564,44 TİTCK
2019-10-15 3.213,01 2.640,05 2.580,84 TİTCK
2019-10-01 3.085,98 2.535,03 2.477,88 TİTCK
2019-09-17 3.137,40 2.577,55 2.519,56 TİTCK
2019-09-03 3.213,11 2.640,13 2.580,92 TİTCK
2019-08-20 3.065,10 2.517,77 2.460,96 TİTCK
2019-08-06 3.091,26 2.539,40 2.482,16 TİTCK
2019-07-23 3.160,35 2.596,52 2.538,16 TİTCK
2019-07-09 3.148,01 2.586,32 2.528,16 TİTCK
2019-06-25 3.265,67 2.683,59 2.623,52 TİTCK
2019-06-11 3.273,66 2.690,20 2.630,00 TİTCK
2019-05-28 3.384,01 2.781,42 2.719,44 TİTCK
2019-05-14 3.422,95 2.813,62 2.751,00 TİTCK
2019-04-30 3.290,93 2.704,48 2.644,00 TİTCK
2019-04-16 3.260,19 2.679,06 2.619,08 TİTCK
2019-04-02 3.152,85 2.590,32 2.532,08 TİTCK
2019-03-19 3.083,02 2.532,58 2.475,48 TİTCK
2019-03-05 3.032,87 2.491,13 2.434,84 TİTCK
2019-02-19 2.962,35 2.432,83 2.377,68 TİTCK
2019-02-05 2.971,23 2.440,17 2.384,88 TİTCK
2019-01-22 3.040,13 2.497,13 2.440,72 TİTCK
2019-01-08 3.078,62 2.528,95 2.471,92 TİTCK
2018-12-25 3.012,15 2.474,00 2.418,04 TİTCK
2018-12-11 3.023,50 2.483,38 2.427,24 TİTCK
2018-11-27 2.997,29 2.461,72 2.406,00 TİTCK
2018-11-13 3.102,71 2.548,86 2.491,44 TİTCK
2018-10-30 3.184,83 2.616,76 2.558,00 TİTCK
2018-10-16 3.410,71 2.803,50 2.741,08 TİTCK
2018-10-02 3.465,19 2.848,54 2.785,24 TİTCK
2018-09-18 3.538,48 2.909,13 2.844,64 TİTCK
2018-09-04 3.807,45 3.131,49 3.062,64 TİTCK
2018-08-14 3.394,77 2.790,32 2.728,16 TİTCK
2018-07-31 2.822,14 2.316,92 2.264,04 TİTCK
2018-07-17 2.813,26 2.309,57 2.256,84 TİTCK
2018-07-03 2.653,70 2.177,67 2.127,52 TİTCK
2018-06-26 2.729,31 2.240,17 2.188,80 TİTCK
2018-02-19 1.357,74 1.106,27 1.077,13 TİTCK
2017-12-19 1.184,41 962,97 936,64 TİTCK
2017-02-20 988,83 801,28 778,12 TİTCK
2016-02-23 896,40 724,87 703,21 SGK
2016-02-22 896,40 724,87 703,21 TİTCK
2015-09-04 880,87 712,03 690,62 TİTCK
2015-06-01 848,62 685,36 664,48 TİTCK
2015-04-11 832,02 671,65 651,03 SGK

Kapat