GRAVIS FILM TABLET 5 mg 6 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 383,24 272,18 259,40 TİTCK
2023-07-10 296,14 210,33 198,78 TİTCK
2022-12-15 290,76 210,33 198,78 TİTCK
2022-10-12 213,93 154,75 145,34 TİTCK
2022-07-09 208,83 154,75 145,34 TİTCK
2022-02-19 166,47 124,53 116,28 TİTCK
2021-02-20 123,02 91,13 84,61 TİTCK
2020-02-19 102,66 76,04 70,51 TİTCK
2019-12-17 91,66 67,90 62,90 TİTCK
2019-02-19 102,04 75,58 70,08 TİTCK
2018-02-19 80,92 59,94 55,46 TİTCK
2017-02-20 70,45 52,18 48,23 TİTCK
2016-06-25 63,68 47,17 43,59 SGK

Kapat