GLYPRESSIN IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON VE COZUCU AMPUL 1 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 1,565.62 1,186.54 1,122.17 E909A TİTCK
2025-12-16 1,339.29 1,015.01 959.95 E909A TİTCK
2024-10-25 1,280.77 967.93 914.24 E909A TİTCK
2023-12-25 1,033.41 770.48 740.28 E909A TİTCK
2023-07-24 831.59 611.67 592.23 E909A TİTCK
2023-07-10 648.34 470.49 453.82 E909A TİTCK
2023-03-14 636.55 470.49 453.82 E909A TİTCK
2023-02-16 619.48 470.49 453.82 E909A SGK
2022-12-15 619.48 470.49 453.82 TİTCK
2022-10-12 463.86 346.05 331.82 TİTCK
2022-07-19 445.37 346.05 331.82 TİTCK
2022-07-09 445.36 346.05 331.82 TİTCK
2022-02-19 356.31 278.36 265.46 TİTCK
2021-02-20 266.63 204.48 193.16 TİTCK
2020-02-19 224.69 171.00 160.97 TİTCK
2019-02-19 202.06 152.94 143.60 TİTCK
2018-05-31 163.01 121.77 113.63 TİTCK
2018-02-19 163.01 121.77 113.63 TİTCK
2017-04-25 143.54 106.32 98.81 TİTCK
2016-07-12 129.78 96.14 89.29 TİTCK
2016-06-26 85.08 63.02 58.34 TİTCK
2016-02-23 49.35 36.56 33.76 SGK
2016-02-22 49.35 36.56 33.76 TİTCK
2015-09-04 48.48 35.91 33.16 TİTCK
2015-06-01 46.65 34.56 31.91 TİTCK
2015-04-11 45.72 33.87 31.27 SGK

Kapat