GLUFORCE FILM TABLET 850 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 251,98 178,96 165,71 E040A TİTCK
2023-12-25 203,07 144,23 134,18 E040A TİTCK
2023-12-19 162,26 115,24 107,35 E040A TİTCK
2023-07-24 110,23 78,29 72,61 E040A TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E040A TİTCK
2023-03-14 83,50 60,40 55,89 E040A TİTCK
2022-12-15 81,96 59,28 54,85 E040A TİTCK
2022-07-09 60,02 43,41 40,11 E040A TİTCK
2022-02-19 46,92 34,75 32,09 E040A TİTCK
2021-02-20 34,17 25,31 23,35 E040A TİTCK
2020-02-19 28,50 21,11 19,46 E040A TİTCK
2019-02-19 25,44 18,84 17,36 E040A TİTCK
2018-05-31 20,16 14,93 13,74 E040A TİTCK
2018-02-19 20,16 14,93 13,74 E040A TİTCK
2017-02-20 17,55 13,00 11,95 E040A TİTCK
2017-01-26 15,88 11,76 10,80 E040A SGK
2016-12-29 15,88 11,76 10,80 E040A SGK
2016-12-25 15,88 11,76 10,80 E040A TİTCK
2016-11-10 9,34 6,92 6,35 E040A SGK
2016-02-23 9,34 6,92 6,35 E040A SGK
2016-02-22 9,34 6,92 6,35 E040A TİTCK
2015-09-04 8,91 6,60 6,06 E040A TİTCK
2015-06-01 8,59 6,36 5,84 E040A TİTCK
2015-04-11 8,43 6,24 5,73 E040A SGK

Kapat