GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 907,15 668,86 624,82 TİTCK
2023-12-25 724,82 529,10 505,93 TİTCK
2023-12-19 583,37 420,44 404,75 TİTCK
2023-07-24 595,99 430,16 414,28 TİTCK
2023-07-10 466,62 331,40 317,46 TİTCK
2023-03-28 458,14 331,40 317,46 TİTCK
2023-03-14 436,83 315,99 302,35 TİTCK
2022-12-15 425,55 315,99 302,35 TİTCK
2022-10-12 319,90 233,09 221,07 TİTCK
2022-07-19 307,51 233,09 221,07 TİTCK
2022-07-09 307,50 233,09 221,07 TİTCK
2022-04-26 245,40 187,53 176,86 TİTCK
2022-01-18 199,31 150,74 141,49 TİTCK
2021-04-06 150,52 111,80 104,04 TİTCK
2021-02-20 126,04 93,36 86,70 TİTCK
2020-06-16 126,04 93,36 86,70 TİTCK
2020-03-24 112,54 83,36 77,35 TİTCK
2020-02-19 100,49 74,44 69,01 TİTCK
2019-02-19 100,49 74,44 69,01 TİTCK
2019-01-29 100,49 74,44 69,01 TİTCK
2018-05-31 74,62 55,27 51,10 TİTCK
2018-04-24 74,62 55,27 51,10 TİTCK
2017-12-19 64,92 48,09 44,44 TİTCK
2017-04-25 65,57 48,57 44,88 TİTCK
2016-12-25 49,18 36,43 33,64 TİTCK
2016-05-31 49,77 36,87 34,05 TİTCK
2016-02-23 35,76 26,49 24,44 SGK
2016-02-22 35,76 26,49 24,44 TİTCK
2015-09-04 35,14 26,03 24,01 TİTCK
2015-06-01 33,82 25,05 23,11 TİTCK
2015-04-11 33,15 24,56 22,65 SGK

Kapat