PRENORM EFERVESAN TABLET 30 mg/500 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 215,22 152,86 143,52 TİTCK
2023-07-10 166,11 117,97 109,98 TİTCK
2022-12-15 163,09 117,97 109,98 TİTCK
2022-07-09 119,78 86,64 80,42 TİTCK
2022-02-19 93,74 69,44 64,34 TİTCK
2021-02-20 68,39 50,66 46,82 TİTCK
2020-02-19 57,02 42,24 39,02 TİTCK
2019-02-19 50,88 37,69 34,81 TİTCK
2018-02-19 40,30 29,85 27,55 TİTCK
2017-02-20 35,06 25,97 23,96 TİTCK
2016-02-22 31,71 23,49 21,66 TİTCK
2016-02-11 31,16 23,08 21,28 SGK
2015-09-10 31,16 23,08 21,28 SGK
2015-09-04 31,16 23,08 21,28 TİTCK
2015-07-06 29,99 22,21 20,48 TİTCK
2015-06-01 32,10 23,78 21,93 TİTCK
2015-04-11 31,46 23,30 21,49 SGK

Kapat