GLINEXT MR FILM TABLET 850 mg 112 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 TİTCK
2024-02-02 138,62 98,45 91,16 SGK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E040A TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E040A TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E040A TİTCK
2023-03-23 83,50 60,40 55,89 E040A SGK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 E040A TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E040A TİTCK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E040A TİTCK
2021-02-20 34,83 25,80 23,80 E040A TİTCK
2020-02-19 29,06 21,52 19,84 E040A TİTCK
2019-02-19 25,94 19,21 17,70 E040A TİTCK
2018-05-31 20,56 15,23 14,01 E040A TİTCK
2018-02-19 20,56 15,23 14,01 E040A TİTCK
2017-02-20 17,90 13,26 12,19 E040A TİTCK
2016-12-25 16,20 12,00 11,02 E040A TİTCK
2016-11-10 12,75 9,45 8,67 E040A SGK
2016-09-01 12,75 9,45 8,67 E040A SGK
2016-02-23 12,75 9,45 8,67 E040A SGK
2016-02-22 12,75 9,45 8,67 E040A TİTCK
2015-09-04 12,53 9,28 8,52 E040A TİTCK
2015-07-16 12,06 8,93 8,20 E040A SGK
2015-06-01 12,06 8,93 8,20 E040A TİTCK
2015-04-11 11,83 8,76 8,04 E040A SGK

Kapat