GLINEXT MR FILM TABLET 500 mg 112 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 TİTCK
2022-12-15 55,52 40,16 37,10 TİTCK
2022-07-09 40,64 29,40 27,13 TİTCK
2022-02-19 29,70 22,00 20,28 TİTCK
2021-02-20 21,65 16,04 14,76 TİTCK
2020-03-05 18,06 13,38 12,30 SGK
2020-02-19 18,06 13,38 12,30 E040B TİTCK
2019-05-03 16,14 11,95 10,98 E040B SGK
2019-02-19 16,14 11,95 10,98 E040B TİTCK
2018-05-31 13,09 9,70 8,90 E040B TİTCK
2018-02-19 12,78 9,47 8,69 E040B TİTCK
2017-05-18 11,12 8,24 7,56 E040B SGK
2017-02-28 11,12 8,24 7,56 E040B TİTCK
2016-03-08 10,06 7,45 6,84 E040B TİTCK
2016-02-23 9,78 7,24 6,65 E040B SGK
2016-02-22 9,78 7,24 6,65 E040B TİTCK
2015-11-05 9,62 7,12 6,54 E040B SGK
2015-09-04 9,62 7,12 6,54 E040B TİTCK
2015-07-16 9,27 6,86 6,30 E040B SGK
2015-06-09 9,27 6,86 6,30 E040B TİTCK
2015-06-01 9,28 6,87 6,31 E040B TİTCK
2015-05-21 9,10 6,74 6,19 E040B SGK
2015-04-11 9,10 6,74 6,19 E040B SGK

Kapat