GA 2 500 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 4.243,96 3.354,02 3.280,81 TİTCK
2023-07-10 3.271,82 2.571,93 2.514,05 TİTCK
2023-03-14 3.212,33 2.571,93 2.514,05 TİTCK
2022-12-15 3.184,07 2.571,93 2.514,05 TİTCK
2022-10-12 2.342,75 1.882,54 1.838,18 TİTCK
2022-07-19 2.320,50 1.882,54 1.838,18 TİTCK
2022-07-09 2.320,49 1.882,54 1.838,18 TİTCK
2022-03-31 1.843,14 1.507,56 1.470,55 SGK
2022-02-19 1.843,14 1.507,56 1.470,55 TİTCK
2021-05-27 1.348,97 1.099,02 1.070,02 SGK
2021-02-20 1.348,97 1.099,02 1.070,02 TİTCK
2020-02-19 1.128,95 917,12 891,69 TİTCK
2019-02-19 1.010,22 818,96 795,46 TİTCK
2018-05-31 805,41 649,64 629,46 TİTCK
2018-02-19 805,41 649,64 629,46 TİTCK
2017-02-20 704,12 565,90 547,36 TİTCK
2016-06-26 639,10 512,15 494,66 TİTCK
2016-02-23 451,77 357,28 342,83 SGK
2016-02-22 451,77 357,28 342,83 TİTCK
2015-09-04 444,21 351,03 336,70 TİTCK
2015-06-01 428,49 338,03 323,96 TİTCK
2015-04-11 420,39 331,34 317,40 SGK

Kapat