FRESUBIN ORIGINAL FIBRE 500 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-10-27 39,25 28,39 26,20 SGK
2022-12-22 39,25 28,39 26,20 SGK
2022-12-15 39,25 28,39 26,20 TİTCK
2022-07-09 28,74 20,79 19,16 TİTCK
2022-02-19 22,48 16,65 15,33 TİTCK
2021-09-16 16,40 12,15 11,16 SGK
2021-02-20 16,40 12,15 11,16 TİTCK
2020-02-19 13,68 10,13 9,30 TİTCK
2019-02-19 12,21 9,04 8,30 TİTCK
2018-05-31 9,66 7,16 6,57 TİTCK
2018-02-19 9,66 7,16 6,57 TİTCK
2017-02-20 8,40 6,22 5,71 SGK
2017-02-20 8,40 6,22 5,71 TİTCK
2016-02-23 7,59 5,62 5,16 SGK
2016-02-22 7,59 5,62 5,16 TİTCK
2015-09-04 7,46 5,52 5,07 TİTCK
2015-07-06 7,18 5,31 4,88 TİTCK
2015-06-01 7,85 5,82 5,34 TİTCK
2015-04-11 7,71 5,71 5,24 SGK

Kapat