FRAXIPARINE SC ENJEKTABL SOLUSYON 5.700 İÜ/0,6 ml 2x0,6 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 73,75 52,38 48,41 SGK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 TİTCK
2023-03-24 73,75 52,38 48,41 SGK
2022-12-15 55,52 40,16 37,10 TİTCK
2022-07-09 40,64 29,40 27,13 TİTCK
2022-02-19 31,78 23,54 21,71 TİTCK
2021-02-20 23,17 17,16 15,80 TİTCK
2020-03-11 19,33 14,32 13,17 SGK
2020-02-19 19,33 14,32 13,17 TİTCK
2019-02-19 17,26 12,79 11,75 TİTCK
2018-05-31 14,02 10,38 9,53 TİTCK
2018-02-19 13,68 10,13 9,30 TİTCK
2017-02-28 11,90 8,81 8,09 TİTCK
2016-03-15 10,77 7,97 7,32 TİTCK
2016-03-08 10,77 7,97 7,32 TİTCK
2016-03-01 10,53 7,80 7,16 TİTCK
2016-02-23 10,53 7,80 7,16 SGK
2016-02-22 10,53 7,80 7,16 TİTCK
2015-09-04 10,35 7,67 7,04 TİTCK
2015-06-01 10,18 7,54 6,92 TİTCK
2015-04-11 9,97 7,39 6,78 SGK

Kapat