FOTEROL INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg 60 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 371,76 264,03 244,48 E331A TİTCK
2023-12-25 298,26 211,83 197,96 E331A TİTCK
2023-07-24 236,97 168,30 158,37 E331A TİTCK
2023-07-10 182,77 129,81 121,36 E331A TİTCK
2022-12-15 179,45 129,81 121,36 E331A TİTCK
2022-07-09 132,09 95,55 88,74 E331A TİTCK
2022-04-26 103,36 76,57 71,00 E331A TİTCK
2022-02-19 69,14 51,21 47,33 E331A TİTCK
2021-02-20 50,34 37,29 34,44 E331A TİTCK
2020-09-09 41,97 31,09 28,70 E331A SGK
2020-02-19 41,97 31,09 28,70 E331A TR-002A TİTCK
2019-02-19 37,47 27,75 25,61 E331A TR-002A SGK
2019-02-19 37,47 27,75 25,61 E331A TR-002A TİTCK
2018-09-15 29,68 21,99 20,27 E331A TR-002A SGK
2018-05-31 29,68 21,99 20,27 E331A TİTCK
2018-02-19 29,68 21,99 20,27 E331A TİTCK
2017-02-20 25,83 19,14 17,63 E331A TİTCK
2016-02-23 23,37 17,31 15,94 E331A SGK
2016-02-22 23,37 17,31 15,94 E331A TİTCK
2015-09-04 22,96 17,01 15,66 E331A TİTCK
2015-06-01 22,10 16,37 15,07 E331A TİTCK
2015-04-11 21,66 16,05 14,77 E331A SGK

Kapat