FORTINI 1.0 MULTI FIBRE CILEK AROMALI 200 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 98,50 69,96 64,78 E444G TİTCK
2023-12-25 80,92 57,47 53,22 E444G TİTCK
2023-07-24 66,10 46,95 43,38 E444G TİTCK
2023-07-10 52,11 37,01 34,18 E444G TİTCK
2023-03-14 51,16 37,01 34,18 E444G TİTCK
2022-12-15 45,19 32,69 30,18 E444G TİTCK
2022-07-09 33,08 23,93 22,07 E444G TİTCK
2022-02-19 25,88 19,17 17,66 E444G TİTCK
2021-09-16 18,87 13,97 12,85 E444G SGK
2021-02-20 18,87 13,97 12,85 E444G TİTCK
2020-02-19 15,75 11,66 10,71 E444G TİTCK
2019-02-19 14,06 10,42 9,56 E444G TİTCK
2018-05-31 11,13 8,25 7,57 E444G TİTCK
2018-02-19 11,13 8,25 7,57 E444G TİTCK
2017-02-20 9,69 7,18 6,59 E444G SGK
2017-02-20 9,69 7,18 6,59 E444G TİTCK
2016-06-26 8,77 6,49 5,96 E444G TİTCK
2016-02-23 6,35 4,70 4,32 E444G SGK
2016-02-22 6,35 4,70 4,32 E444G TİTCK
2015-09-04 6,25 4,63 4,25 E444G TİTCK
2015-06-01 6,01 4,45 4,09 E444G TİTCK
2015-04-11 5,90 4,37 4,01 E444G SGK

Kapat