FORPACK INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 6 mcg/200 mcg 120 doz aerosol tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 461,28 327,61 303,35 E463H TİTCK
2024-04-19 367,48 260,99 245,63 E463H SGK
2023-12-25 367,48 260,99 245,63 E463H TİTCK
2023-09-08 292,82 207,97 196,51 E463H SGK
2023-07-24 292,82 207,97 196,51 E463H TİTCK
2023-07-10 225,58 160,21 150,59 E463H TİTCK
2023-03-23 221,47 160,21 150,59 E463H SGK
2022-12-15 221,47 160,21 150,59 E463H TİTCK
2022-10-12 163,28 118,11 110,11 E463H TİTCK
2022-08-11 162,14 118,11 110,11 E463H SGK
2022-07-19 162,14 118,11 110,11 E463H TİTCK
2022-07-09 162,13 118,11 110,11 E463H TİTCK
2022-04-14 128,05 94,85 88,09 E463H SGK
2022-02-19 128,05 94,85 88,09 E463H TİTCK
2021-07-09 93,40 69,18 64,10 E463H SGK
2021-05-27 93,40 69,18 64,10 E463H SGK
2021-02-20 93,40 69,18 64,10 E463H TİTCK
2020-09-09 77,97 57,75 53,42 E463H SGK
2020-07-30 77,97 57,75 53,42 E463H TR-002D SGK
2020-06-25 77,97 57,75 53,42 E463H TR-002D SGK
2020-02-19 77,97 57,75 53,42 E463H TR-002D TİTCK
2019-12-17 69,62 51,57 47,66 E463H TR-002D TİTCK
2019-04-04 58,04 42,99 39,72 E463H TR-002D SGK
2019-02-19 58,04 42,99 39,72 E463H TR-002D SGK
2019-02-19 58,04 42,99 39,72 E463H TR-002D TİTCK
2018-09-13 45,95 34,04 31,43 E463H TR-002D SGK
2018-08-30 45,95 34,04 31,43 E463H TR-002D SGK
2018-05-31 45,95 34,04 31,43 E463H TR-002D TİTCK
2018-02-19 45,95 34,04 31,43 E463H TR-002D TİTCK
2018-01-31 39,98 29,61 27,33 E463H TR-002D SGK

Kapat