FLUDARA IV ENJEKSIYONLUK FLAKON 50 mg 5 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-12-25 5.794,97 4.601,18 4.459,40 E504A TİTCK
2023-07-24 4.607,50 3.646,49 3.567,54 E504A TİTCK
2023-07-10 3.550,39 2.796,04 2.733,77 E504A TİTCK
2023-03-14 3.485,84 2.796,04 2.733,77 E504A TİTCK
2022-12-15 3.457,58 2.796,04 2.733,77 E504A TİTCK
2022-10-12 2.542,72 2.046,40 1.998,83 E504A TİTCK
2022-07-19 2.520,48 2.046,40 1.998,83 E504A TİTCK
2022-07-09 2.520,47 2.046,40 1.998,83 E504A TİTCK
2022-02-19 2.001,71 1.638,65 1.599,07 E504A TİTCK
2021-02-20 1.464,34 1.194,40 1.163,53 E504A TİTCK
2020-02-19 1.225,08 996,60 969,61 E504A TİTCK
2019-02-19 1.095,98 889,86 864,97 E504A TİTCK
2018-05-31 873,28 705,75 684,47 E504A TİTCK
2018-02-19 873,28 705,75 684,47 E504A TİTCK
2017-02-20 763,14 614,70 595,20 E504A TİTCK
2016-09-13 692,44 556,25 537,90 E504A TİTCK
2016-08-30 612,38 490,07 473,01 E504A TİTCK
2016-02-23 692,44 556,25 537,90 E504A SGK
2016-02-22 692,44 556,25 537,90 E504A TİTCK
2015-09-04 680,56 546,43 528,27 E504A TİTCK
2015-06-01 655,89 526,03 508,27 E504A TİTCK
2015-04-11 643,19 515,53 497,98 E504A SGK

Kapat