UDALMYN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 1x2 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 1,744.90 1,330.77 1,262.20 E504A TİTCK
2024-10-25 1,492.65 1,138.39 1,079.73 E504A TİTCK
2023-12-25 1,204.97 908.50 874.28 E504A TİTCK
2023-07-24 971.13 721.01 699.43 E504A TİTCK
2023-07-10 757.10 554.28 535.97 E504A TİTCK
2023-03-14 743.33 554.28 535.97 E504A TİTCK
2022-12-15 721.74 554.28 535.97 E504A TİTCK
2022-12-14 541.93 407.31 391.88 E504A SGK
2022-11-29 541.93 407.31 391.88 TİTCK
2022-10-12 551.89 415.13 399.54 TİTCK
2022-07-28 529.67 415.13 399.54 SGK
2022-07-19 529.67 415.13 399.54 E504A TİTCK
2022-07-09 529.66 415.13 399.54 E504A TİTCK
2022-02-19 423.16 333.63 319.64 E504A TİTCK
2021-09-23 315.74 244.83 232.58 E504A SGK
2021-02-20 315.74 244.83 232.58 E504A TİTCK
2020-02-19 267.49 205.17 193.82 E504A TİTCK
2019-02-19 240.25 183.42 172.91 E504A TİTCK
2018-05-31 193.24 145.90 136.83 E504A TİTCK
2018-02-19 193.24 145.90 136.83 E504A TİTCK
2017-02-20 170.00 127.34 118.99 E504A TİTCK
2016-09-13 155.08 115.44 107.54 E504A TİTCK
2016-08-30 137.44 101.81 94.59 E504A TİTCK
2016-02-23 155.08 115.44 107.54 E504A SGK
2016-02-22 155.08 115.44 107.54 E504A TİTCK
2015-09-04 152.58 113.44 105.62 E504A TİTCK
2015-06-01 147.38 109.29 101.63 E504A TİTCK
2015-04-11 144.65 107.15 99.58 E504A SGK

Kapat