FLUCAN KAPSUL 150 mg 2 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2025-12-20 167.77 119.15 110.33 E022A TR-034A TİTCK
2024-10-25 144.39 102.55 94.96 E022A TR-034A TİTCK
2023-12-25 118.09 83.87 77.66 E022A TR-034A TİTCK
2023-07-24 95.65 67.93 62.93 E022A TR-034A TİTCK
2023-07-10 74.89 53.19 49.16 E022A TR-034A TİTCK
2023-03-14 73.53 53.19 49.16 E022A TR-034A TİTCK
2022-12-15 67.56 48.87 45.16 E022A TR-034A TİTCK
2022-07-09 49.43 35.76 33.02 E022A TR-034A TİTCK
2022-02-19 38.65 28.63 26.42 E022A TR-034A TİTCK
2021-02-20 28.17 20.86 19.23 E022A TR-034A TİTCK
2020-02-19 23.50 17.41 16.03 E022A TR-034A TİTCK
2019-02-19 20.98 15.54 14.30 E022A TR-034A SGK
2019-02-19 20.98 15.54 14.30 E022A TR-034A TİTCK
2018-09-15 16.63 12.32 11.32 E022A TR-034A SGK
2018-05-31 16.63 12.32 11.32 E022A TİTCK
2018-02-19 16.63 12.32 11.32 E022A TİTCK
2017-02-20 14.49 10.73 9.85 E022A TİTCK
2016-02-23 13.11 9.71 8.91 E022A SGK
2016-02-22 13.11 9.71 8.91 E022A TİTCK
2015-09-04 12.89 9.54 8.76 E022A TİTCK
2015-06-01 12.40 9.18 8.43 E022A TİTCK
2015-04-11 12.15 9.00 8.26 E022A SGK

Kapat