FIXREM FILM TABLET 20 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 2,445.12 1,906.85 1,862.01 TİTCK
2023-07-10 1,893.39 1,462.97 1,426.84 TİTCK
2023-03-14 1,858.96 1,462.97 1,426.84 TİTCK
2022-12-15 1,830.71 1,462.97 1,426.84 TİTCK
2022-10-12 1,353.21 1,071.71 1,043.25 TİTCK
2022-07-19 1,330.96 1,071.71 1,043.25 TİTCK
2022-07-09 1,330.95 1,071.71 1,043.25 TİTCK
2022-02-19 1,058.52 858.90 834.61 TİTCK
2021-02-20 778.06 627.03 607.29 TİTCK
2020-02-19 653.19 523.80 506.08 TİTCK
2019-02-19 585.80 468.08 451.46 TİTCK
2018-02-19 469.56 371.99 357.25 TİTCK
2017-02-20 412.07 324.46 310.65 TİTCK
2016-06-26 375.16 293.95 280.74 TİTCK
2016-06-25 376.12 294.75 281.52 SGK

Kapat