GLIVON FILM KAPLI TABLET 200 mg 60 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 16.414,71 13.143,26 12.734,95 E454E TİTCK
2023-12-25 13.287,65 10.629,08 10.311,73 E454E TİTCK
2023-12-19 10.543,46 8.422,00 8.249,42 E454E TİTCK
2023-07-24 11.330,86 9.055,46 8.870,46 E454E TİTCK
2023-07-10 8.702,43 6.940,88 6.797,34 E454E TİTCK
2023-03-14 8.544,20 6.940,88 6.797,34 E454E TİTCK
2022-12-15 8.515,95 6.940,88 6.797,34 E454E TİTCK
2022-12-14 6.241,20 5.076,94 4.969,95 E454E TİTCK
2022-10-12 6.622,07 5.389,03 5.275,92 E454E TİTCK
2022-08-16 6.599,82 5.389,03 5.275,92 E454E TİTCK
2022-07-09 6.599,82 5.389,03 5.275,92 E454E TİTCK
2022-02-26 5.236,32 4.312,76 4.220,75 E454E SGK
2022-02-19 5.236,32 4.312,76 4.220,75 E454E TİTCK
2021-12-21 3.817,94 3.140,16 3.071,14 E454E TİTCK
2021-12-07 4.008,85 3.297,99 3.225,88 E454E TİTCK
2021-02-20 4.155,75 3.419,43 3.344,94 E454E TİTCK
2020-12-22 3.467,92 2.850,79 2.787,45 E454E TİTCK
2020-02-19 3.726,83 3.064,84 2.997,30 E454E TİTCK
2019-02-19 3.327,71 2.734,88 2.673,81 E454E TİTCK
2018-12-18 2.639,27 2.165,73 2.115,82 E454E TİTCK
2018-05-31 2.881,51 2.366,00 2.312,16 E454E TİTCK
2018-02-19 2.881,51 2.366,00 2.312,16 E454E TİTCK
2017-02-20 2.509,44 2.058,40 2.010,59 E454E TİTCK
2016-06-25 2.270,60 1.860,95 1.817,01 E454E SGK
2016-04-28 2.270,60 1.860,95 1.817,01 E454E SGK
2016-02-23 2.270,60 1.860,95 1.817,01 SGK
2016-02-22 2.270,60 1.860,95 1.817,01 TİTCK
2016-02-18 2.230,46 1.827,76 1.784,48 SGK

Kapat