FIXCAL-D3 EFERVESAN TABLET 1000 mg/880 İÜ 40 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 199,20 141,48 131,00 E465A TR-029B TİTCK
2024-04-19 161,13 114,44 106,08 E465A TR-029B SGK
2024-01-26 161,13 114,44 106,08 E465A TR-029B SGK
2023-12-25 161,13 114,44 106,08 E465A TR-029B TİTCK
2023-09-22 128,70 91,41 84,87 E465A TR-029B SGK
2023-07-24 128,70 91,41 84,87 E465A TR-029B TİTCK
2023-07-10 98,83 70,19 65,04 E465A TR-029B TİTCK
2023-03-23 97,03 70,19 65,04 E465A TR-029B SGK
2022-12-15 97,03 70,19 65,04 E465A TR-029B TİTCK
2022-07-09 71,14 51,46 47,56 E465A TR-029B TİTCK
2022-02-19 55,61 41,19 38,05 E465A TR-029B TİTCK
2021-02-20 40,50 30,00 27,69 E465A TR-029B TİTCK
2020-02-19 33,78 25,02 23,08 E465A TR-029B TİTCK
2019-02-19 30,15 22,33 20,59 E465A TR-029B TİTCK
2018-12-18 23,88 17,69 16,29 E465A TR-029B TİTCK
2018-05-31 30,63 22,69 20,92 E465A TR-029B TİTCK
2018-04-01 30,63 22,69 20,92 E465A TR-029B SGK
2018-02-19 30,63 22,69 20,92 E465A TİTCK
2017-12-19 26,65 19,74 18,19 E465A TİTCK
2017-06-29 21,29 15,77 14,51 E465A SGK
2017-06-01 21,29 15,77 14,51 E465A SGK
2017-02-20 21,29 15,77 14,51 E465A TİTCK
2016-02-23 19,26 14,26 13,12 E465A SGK
2016-02-22 19,26 14,26 13,12 E465A TİTCK
2015-09-04 18,92 14,02 12,89 E465A TİTCK
2015-06-01 18,22 13,50 12,41 E465A TİTCK
2015-04-11 17,86 13,23 12,16 E465A SGK

Kapat